All Results

Date 1st 2nd 3rd Prize
Wednesday 19 Feb 2025 6359 9871 2074 $2.670.000,00
Tuesday 18 Feb 2025 2057 5384 1357 $2.805.000,00
Monday 17 Feb 2025 4738 1301 9748 $2.170.000,00
Sunday 16 Feb 2025 1464 2989 5496 $2.900.000,00
Saturday 15 Feb 2025 5937 7626 8684 $3.039.000,00
Friday 14 Feb 2025 2330 9720 6928 $2.453.000,00
Thursday 13 Feb 2025 0917 8461 7963 $3.210.000,00
Wednesday 12 Feb 2025 3788 5279 4142 $3.676.000,00
Tuesday 11 Feb 2025 1160 1604 5028 $2.355.000,00
Monday 10 Feb 2025 5429 3087 8396 $2.292.000,00
Sunday 09 Feb 2025 8370 9833 8519 $2.514.000,00
Saturday 08 Feb 2025 4195 2548 9697 $2.340.000,00
Friday 07 Feb 2025 0823 6345 9561 $2.299.000,00
Thursday 06 Feb 2025 3667 3062 6172 $2.115.000,00
Wednesday 05 Feb 2025 5489 3761 4655 $3.329.000,00
Tuesday 04 Feb 2025 4027 4698 0236 $3.016.000,00
Monday 03 Feb 2025 5613 6183 4652 $2.081.000,00
Sunday 02 Feb 2025 2149 3158 5418 $2.117.000,00
Saturday 01 Feb 2025 3390 3876 1054 $3.264.000,00
Friday 31 Jan 2025 5807 1910 8326 $3.281.000,00
Thursday 30 Jan 2025 6011 7348 4291 $3.873.000,00
Wednesday 29 Jan 2025 3449 9081 5638 $3.491.000,00
Tuesday 28 Jan 2025 7285 5267 2704 $2.742.000,00
Monday 27 Jan 2025 4121 6852 9316 $3.938.000,00
Sunday 26 Jan 2025 0893 3476 8752 $3.373.000,00
Saturday 25 Jan 2025 7635 4920 3107 $3.814.000,00
Friday 24 Jan 2025 4415 8013 2464 $3.396.000,00
Thursday 23 Jan 2025 2139 7582 0891 $2.010.000,00
Wednesday 22 Jan 2025 0688 9304 4576 $2.897.000,00
Tuesday 21 Jan 2025 1497 6245 9013 $3.305.000,00
Khmer Lotto
About Us

Read More
How To Buy ?

Read More
Past Winner

Read More
Contact Us

Read More